当前位置: 首页 > 新闻中心>> 06月03日全国镀锌现货价格行情

06月03日全国镀锌现货价格行情

时间:2013/6/4

城市 品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 走势图
杭州 镀锌 1.0*1250*C SGCC 马钢 4980 -20
杭州 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4880 -20
上海 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4700 -30
上海 镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 宝钢 5490 0
天津 镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4570 0
天津 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4560 0
乐从 镀锌 1.0*1219*C DC51D+Z 本钢 4520 0
乐从 镀锌 1.0*1219*C DX51D+Z 鞍钢 4550 0
广州 镀锌 1.0*1000*C DX51D+Z 鞍钢 4590 0
广州 镀锌 1.0*1000*C DC51D+Z 本钢 4540 0
北京 镀锌 1.0*1250*C DC51D+Z 本钢 4570 0
北京 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 首钢 4490 0
武汉 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4600 -20
武汉 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 鄂钢 4570 -20
西安 镀锌 1.0*1250*C SGCC 包钢 4710 0
西安 镀锌 1.0*1250*C SGCC 酒钢 4670 -20
成都 镀锌 1.0*1000*C DX51D+Z 攀钢 4640 -50
成都 镀锌 1.0*1250*C DX51D+Z 武钢 4640 -50

电 话:18951511116、13373661828 地 址:无锡市钱桥工业园

无锡鑫富翔管业有限公司 联系人:周经理 电话:0510-88888109 82326660