当前位置: 首页 > 新闻中心>> 4月10日无锡不锈钢价格行情

4月10日无锡不锈钢价格行情

时间:2013/4/11

兰州304不锈钢板甘肃信通物资有限公司 兰州无缝管 合金管 高压锅炉管 兰州化肥专用管

不锈钢 0.4*1219*L 430/2B 无锡 10300
不锈钢 0.5*1219*L 430/2B 无锡 9800
不锈钢 0.6*1219*L 430/2B 无锡 9800
不锈钢 0.7*1219*L 430/2B 无锡 9700
不锈钢 0.8*1219*L 430/2B 无锡 9600
不锈钢 0.9*1219*L 430/2B 无锡 9300
不锈钢 1.0*1219*L 430/2B 无锡 9200
不锈钢 1.2*1219*L 430/2B 无锡 9100
不锈钢 1.5*1219*L 430/2B 无锡 8800
不锈钢 2.0*1219*L 430/2B 无锡 8800
不锈钢 1.0*1219*C 444/2B 无锡 17100
不锈钢 1.2*1219*C 444/2B 无锡 16900
不锈钢 1.5*1219*C 444/2B 无锡 16900
不锈钢 2.0*1219*C 444/2B 无锡 16800
不锈钢 2.5*1219*C 444/2B 无锡 16800
不锈钢 3.0*1219*C 444/2B 无锡 16800
联众 不锈钢 1.0*1219*C 439/2B 无锡 14700
不锈钢 1.2*1219*C 439/2B 无锡 14600
不锈钢 1.5*1219*C 439/2B 无锡 14400
不锈钢 2.5*1219*C 439/2B 无锡 14200
不锈钢 3.0*1219*C 439/2B 无锡 14200
不锈钢 0.4*1219*C L1/2B 无锡 12100
不锈钢 0.5*1219*C L1/2B 无锡 11800
不锈钢 0.6*1219*C L1/2B 无锡 11300
不锈钢 0.7*1219*C L1/2B 无锡 11000
不锈钢 0.8*1219*C L1/2B 无锡 11000
不锈钢 3.0*1250*L L1/NO.1 无锡 9300
不锈钢 4.0*1500*L L1/NO.1 无锡 9300
不锈钢 0.4*1219*L L4/2B 无锡 17500
不锈钢 0.5*1219*L L4/2B 无锡 17000
不锈钢 0.6*1219*L L4/2B 无锡 16500
不锈钢 0.7*1219*L L4/2B 无锡 16000
不锈钢 0.8*1219*L L4/2B 无锡 15900
不锈钢 0.9*1219*L L4/2B 无锡 15800
不锈钢 1.0*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 1.2*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 1.5*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 2.0*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 2.5*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 3.0*1219*L L4/2B 无锡 15700
不锈钢 10*1500*L L4/NO.1 无锡 12400
不锈钢 4.0*1500*L L4/NO.1 无锡 11500
不锈钢 5.0*1500*L L4/NO.1 无锡 12000
不锈钢 6.0*1500*L L4/NO.1 无锡 12300
不锈钢 8.0*1500*L L4/NO.1 无锡 11700
太钢 不锈钢 0.7*1219*C 304/2B 无锡 18200
不锈钢 0.8*1219*C 304/2B 无锡 18100
不锈钢 0.9*1219*C 304/2B 无锡 17900
不锈钢 1.0*1219*C 304/2B 无锡 17900
不锈钢 1.2*1219*C 304/2B 无锡 17700
不锈钢 1.5*1219*C 304/2B 无锡 17600
不锈钢 2.0*1219*C 304/2B 无锡 17400
不锈钢 2.5*1219*C 304/2B 无锡 17400
不锈钢 3.0*1219*C 304/2B 无锡 17400
不锈钢 6.0*1500*L 316L/NO.1 无锡 25400
不锈钢 8.0*1500*L 316L/NO.1 无锡 25700
不锈钢 1.0*1219*L 321/2B 无锡 23700
不锈钢 1.2*1219*L 321/2B 无锡 23700
不锈钢 1.5*1219*L 321/2B 无锡 23700
不锈钢 2.0*1219*L 321/2B 无锡 23300
不锈钢 2.5*1219*L 321/2B 无锡 23900
不锈钢 3.0*1219*L 321/2B 无锡 23900
不锈钢 10*1500*L 321/NO.1 无锡 21400
不锈钢 3.0*1500*L 321/NO.1 无锡 21000
不锈钢 4.0*1500*L 321/NO.1 无锡 20900
不锈钢 5.0*1500*L 321/NO.1 无锡 20900
不锈钢 6.0*1500*L 321/NO.1 无锡 21100
不锈钢 8.0*1500*L 321/NO.1 无锡 21200
不锈钢 1.5*1219*C 409L/2B 无锡 7600
不锈钢 2.0*1219*C 409L/2B 无锡 7600
不锈钢 3.0*1500*C 409L/NO.1 无锡 7600
不锈钢 4.0*1500*C 409L/NO.1 无锡 7600
不锈钢 1.0*1219*C 410/2B 无锡 11300
不锈钢 1.2*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 1.5*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 2.0*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 2.5*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 3.0*1219*C 410/2B 无锡 11100
不锈钢 0.8*1219*C 420J1/2B 无锡 11400
不锈钢 1.0*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 1.2*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 1.5*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 2.0*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 2.5*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 3.0*1219*C 420J1/2B 无锡 11200
不锈钢 0.5*1219*C 443/2B 无锡 14600
不锈钢 0.6*1219*C 443/2B 无锡 14500
不锈钢 1.0*1219*C 443/2B 无锡 14000
不锈钢 1.2*1219*C 443/2B 无锡 13800
不锈钢 1.5*1219*C 443/2B 无锡 13600
不锈钢 2.0*1219*C 443/2B 无锡 13600
不锈钢 3.0*1219*C 443/2B 无锡 13600
张浦 不锈钢 0.8*1219*C 304J1/2B 无锡 18400
不锈钢 0.9*1219*C 304J1/2B 无锡 18400
不锈钢 1.0*1219*C 304J1/2B 无锡 18400
不锈钢 1.2*1219*C 304J1/2B 无锡 18200
不锈钢 1.5*1219*C 304J1/2B 无锡 18200
不锈钢 2.0*1219*C 304J1/2B 无锡 17900
不锈钢 2.5*1219*C 304J1/2B 无锡 17900
不锈钢 3.0*1219*C 304J1/2B 无锡 17900

电 话:18951511116、13373661828 地 址:无锡市钱桥工业园

无锡鑫富翔管业有限公司 联系人:周经理 电话:0510-88888109 82326660